CheapAI
gpt-6-luna
gpt-6-luna: 比较当前模型、模型分组和价格与官方 API 标价,并查看兼容的 API 格式。
基础价格
以下为美元基础价格;分组倍率、用量阶梯和请求条件会影响实际扣费。
standard
| 输入 | $0.1 | 美元 / 百万 Token |
|---|---|---|
| 输出 | $0.5 | 美元 / 百万 Token |
| 缓存读取 | $0.01 | 美元 / 百万 Token |
| 缓存写入 | $0.125 | 美元 / 百万 Token |
条件: input_context_tokens <= 272000
long_context
| 输入 | $0.2 | 美元 / 百万 Token |
|---|---|---|
| 输出 | $0.75 | 美元 / 百万 Token |
| 缓存读取 | $0.02 | 美元 / 百万 Token |
| 缓存写入 | $0.25 | 美元 / 百万 Token |
API
openaiopenai-responseopenai-response-compact